Træningstider for sæsonen 2022 / 2023

Vend evt. telefon eller tablet for bedre at kunne læse skemaet
Hold | Årgang | Træner | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team BKA | 11.30 – 12.30 AH2 | |||||||
U5/U7 Drenge | 2016/17/18/19 | Casper Rindsig / Lui Johansson | 17.00 – 18.00 AH1 | |||||
U7 Piger | 2016/17 | Ann-Mette Tønnesen | 18.00 – 19.00 AH1 | |||||
U9 Piger | 2014/15 | Mathilde Gandini | 16.00 – 17.30 AH2 | 16.00 – 17.30 AH2 | ||||
U9 Drenge 1 | 2014/15 | Michael Flies | 16.00 – 17.30 AH1 | 16.00 – 17.30 AH1 | ||||
U9 Drenge 2/Intro | 2014/15 | Casper Rindsig / Lui Johansson | 16.00 – 17.00 AH1 | |||||
U11 Piger 1 | 2012/13 | Pietro Gandini / Frederik | 16.00 – 17.30 AH1 | 17.30 – 19.00 AH1 | 8.30 – 10.00 AH1 | |||
U11 Piger 2 | 2012/13 | Jesper Eggers-Krag Dam | 16.00 – 17.30 AH2 | 16.00 – 17.30 AH2 | ||||
U11 Drenge 1 | 2012/13 | William/Anders | 17.30 – 19.00 AH2 | 17.30 – 19.00 AH2 | 11.20 – 12.45 AH1 | |||
U11 Drenge 2 | 2012/13 | Bertram B. / Aske B. | 16.00 – 17.30 AH2 | 16.00 – 17.30 AH1 | ||||
U11 Drenge 3 | 2012/13 | Viggo/Alfred | 16.00 – 17.30 KAG | |||||
U13 Piger 1 | 2010/11 | Casper Palmqvist | 16.00 – 17.30 AH Stor | 17.30 – 19.00 AH1 | 10.00 – 11.20 AH2 | |||
U13 Piger 2 | 2010/11 | Karoline/Vanessa | 19.00 – 20.30 AH 2 | 19.00 – 20.30 AH 2 | ||||
U13 Drenge 1 | 2010/11 | Jessica | 16.00 – 17.30 AH Stor | 17.30 – 19.00 AH1 | 17.30 – 19.00 AH Stor | |||
U13 Drenge 2 | 2010/11 | Oscar | 17.30 – 19.00 AH1 | 17.30 – 19.00 AH2 | ||||
U13 Drenge 3 | 2010/11 | Linus | 17.30 – 19.00 AH2 | 17.30 – 19.00 AH1 | ||||
U13 Drenge 4 | 2010/11 | Jordan Johnson | 17.00 – 18.30 TG | 8.30 – 10.00 AH Stor | ||||
U15 Damer 1 | 2008/09 | Flemming Kjærsgaard/ Morten Witt |
19.00 – 20.30 AH2 | 17.30 – 19.00 AH Stor | 16.00 – 18.00 KAG | |||
U15/U17 Damer | 2006/07/08/09 | Jordan Johnson | 18.30 – 20.00 TG2 | 10.00 – 11.20 AH1 | ||||
U15 Herrer Hvid | 2008/09 | Darien Babtiste/ Michael Skou Behrndtz |
19.00 – 20.30 AH1 | 18.00 – 19.30 KAG | 16.00 – 17.30 AH Stor | |||
U15 Herrer Blå | 2008/09 | Benjamin Jellesmark | 19.30 – 21.00 KAG | 19.00 – 20.30 AH2 | 16.00 – 17.30 AH Stor | |||
U15 Herrer 3 | 2008/09 | Jordan N. | 20.30 – 22.00 KAG | 10.00 – 11.20 AH Stor | ||||
U15 Herrer 4 | 2008/09 | Jordan N. | 20.30 – 22.00 KAG | 11.20 – 12.45 AH Stor | ||||
U17/U19 Damer | 2006/07 | Diego/Victor | 17.30 – 19.00 AH Stor | 18.00 – 19.30 TG |
17.30 – 19.00 AH Stor | |||
U17 Herrer | 2006/07 | Almir Zeco | 17.30 – 19.00 AH Stor | 16.00 – 17.30 AH Stor | 17.30 – 19.00 KAG | |||
U17 Herrer 2 | 2006/07 | Michael/Peter | 20.30 – 22.00 AH1 | 20.30 – 22.00 AH1 | 19.00 – 20.30 KAG | |||
U17 Herrer 3 | 2006/07 | Jesper Stendersø | 20.30 – 22.00 AH2 | 17.00 – 18.30 TG2 | ||||
U19 Damer | 2004/05 | Diego/Victor | ||||||
U19 Herrer | 2004/05 | Almir Zeco | 17.30 – 19.00 AH Stor | 20.30 – 22.00 AH1 | 20.30 – 22.00 AH1 | |||
Dame 1 | /2002 | 19.00 – 20.30 AH Stor | 20.30 – 22.00 AH Stor | 20.30 – 22.00 AH Stor | ||||
Dame 2 | /2002 |
|
19.00 – 20.30 AH Stor | 18.00 – 19.30 TG1 | ||||
Dame 3 Sekunda | /2002 | 19.00 – 20.30 AH Stor | ||||||
Dame 4 | /2002 | 20.30 – 22.00 AH2 | ||||||
U22 Herrer/Herre 2 | 20.30 – 22.00 AH Stor | 18.00 – 19.30 TG2 | ||||||
Herre 1 | /2001 | 20.30 – 22.00 AH Stor | 19.00 – 20.30 AH Stor | 19.00 – 20.30 AH Stor | 19.00 – 20.30 AH Stor | |||
Herre 3 | /2001 | 19.00 – 20.30 AH1 | ||||||
Herre 4 | /2001 | 19.00 – 20.30 AH2 | ||||||
Herre 5 | /2001 | 19.00 – 20.30 AH 1 | ||||||
Herre 6 | /2001 | 20.30 – 22.00 AH2 | 20.30 – 22.00 AH2 |
Haller og skoler:
AH Stor (Amagerhallen stor bane)
AH1 (Amagerhallen tværbane – ved indgang B)
AH2 (Amagerhallen tværbane – ved indgang D)
KAG (Kastrupgaardsskolen)
LØJTEN (Løjtegaardsskolen)
TG 1 (Tårnby Gymnasium – tættest på indgangen)
TG 2 (Tårnby Gymnasium – fjernest fra indgangen)
Opdateret: 03.08.22